一建基坑工程检测项目表

konglu
konglu
konglu
管理员
27829
文章
3.4百万
浏览
房屋检测114阅读模式

一级建筑深基坑工程的监测项目及内容如下表所示:

| 监测项目 | 监测周期 | 测点数量 | 测点布置 | 监测措施及精度 | 报警值 |

| :------: | :------: | :------: | :------: | :------------: | :----: |

| 变形 | 支护圈梁或围檩(冠梁)水平位移、沉降 | 全过程 | 每边不少于3点,且每20m不少于1点,每一基坑不少于8点 | 沿基坑周围布置,每边中部和端部均应布置观测点,且观测点间距不小于20米。观测点设置在与支护构造刚性连接的钢筋混凝土冠梁上,或钢筋混凝土护顶上,用水准仪、经纬仪、全站仪监测,精度不低于1mm | 不应超过设计值的10%或规范允许值 |

| | 立柱变形 | 全过程 | 不少于构件的20%,且不少于3个,直接布置在立柱上方的支撑面上 | 水准仪、经纬仪监测,精度不低于1mm | 不应超过设计值的10%或规范允许值 |

| | 邻近房屋沉降、倾斜 | 开挖至0.00m | 每一建(构)筑物或重要设施不少于6点 | 沿建筑物四角外墙每10-15m或每隔2-3根柱设置一点;倾斜点沿对应观测点的主体竖直线布置,整体倾斜按顶部、底部上下对应布置;分层倾斜按分层部位、底部上下对应布置,用水准仪、经纬仪等进行测量,精度符合《建筑变形测量规程》JGJ/T8的规定,且精度不低于二级 | 不应超过设计值的20%或规范允许值 |

| | 基坑周围地表沉降 | 开挖至回填 | 每边不少于1点 | 坑内地下水位观测井(孔)在基坑每边中间和基坑中央设置,埋深与降水井点相似,通过水位观测井用水位计观测检查或测量检查,最小读数值不小于10mm | 不应超过设计值的10%或规范允许值 |

| | 基坑渗漏水状况 | 降水过程 | 基坑内全方位 | 观测 | 1次/2天 |

| | 水土压力 | 支护构造(板墙)土压力、孔隙水压力 | 降水过程 | 一般基坑平面每边不少于2点,竖向布置的间距一般为2-5m,设在基坑每边中部或其他有代表性的部位,埋设孔隙水压力计或土压力计监测,精度不低于1Kpa | 1次/3天 |

| | 裂缝 | 邻近房屋裂缝、基坑周围地表裂缝 | 开挖至±0.00m、开挖至回填 | 裂缝、沉降缝、伸缩缝的两侧及新旧建筑物、高下建筑物的交接处均应设置点,裂缝点沿裂缝两侧布置,用水准仪、经纬仪等进行测量,精度符合《建筑变形测量规程》JGJ/T8的规定 | 不应超过设计值的10%或规范允许值 |

建议在实际工程中,根据具体基坑的地质条件、周边环境、开挖深度等因素,制定详细的监测方案,并严格按照监测计划执行,确保基坑工程的安全。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除。